Rankings by Subject
The Unigo ranking across five broad fields of study. Pick a field, then search by name or filter by country.
1–25 of 1839
| Rank | University | Score |
|---|---|---|
| 4 | United Kingdom | 86.8 |
| 5 | United States | 83.8 |
| 6 | United States | 83.4 |
| 7 | United States | 82.9 |
| 8 | United States | 82.3 |
| 9 | United Kingdom | 81.3 |
| 10 | Canada | 81.1 |
| 11 | China | 80.6 |
| 12 | Australia | 79.8 |
| 13 | 79.4 | |
| 14 | Australia | 77.6 |
| 15 | China | 76.9 |
| 16 | United States | 76.5 |
| 17 | United States | 76.2 |
| 18 | Australia | 76.1 |
| 19 | United States | 76.1 |
| 20 | United States | 75.9 |
| 21 | 75.2 | |
| 22 | United States | 74.1 |
| 23 | Netherlands | 73.6 |
| 24 | Australia | 73.5 |
| 25 | 72.6 |
Page 1 of 74


