Rankings by Subject
The Unigo ranking across five broad fields of study. Pick a field, then search by name or filter by country.
1–25 of 2241
| Rank | University | Score |
|---|---|---|
| 4 | United States | 89.8 |
| 5 | Canada | 89.6 |
| 6 | United States | 88.4 |
| 7 | United Kingdom | 87.9 |
| 8 | United States | 86.4 |
| 9 | United States | 86.3 |
| 10 | Australia | 85.9 |
| 11 | United States | 85.8 |
| 12 | 84.6 | |
| 13 | China | 84.4 |
| 14 | United States | 83.5 |
| 15 | 83.4 | |
| 16 | United States | 83.4 |
| 17 | United Kingdom | 83.3 |
| 18 | United Kingdom | 83.2 |
| 19 | Australia | 83.2 |
| 20 | 82.8 | |
| 21 | United States | 82.8 |
| 22 | United Kingdom | 82.4 |
| 23 | Sweden | 81.3 |
| 24 | Denmark | 81.1 |
| 25 | United States | 81.0 |
Page 1 of 90


